University of New Hampshire Athletics
2023 Field Hockey Cumulative Statistics
| 13 | Cookman, Tasmin | 19 | 19 | 970 | 18 | 5 | 41 | 90 | 0.200 | 57 | 0.633 | 2-0-0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 22 | Poulakis, Nicole | 19 | 17 | 928 | 14 | 11 | 39 | 55 | 0.255 | 39 | 0.709 | 1-0-0 | 4 | 2-2 | 0 |
| 2 | Cookman, Tamera | 19 | 19 | 1088 | 8 | 7 | 23 | 73 | 0.110 | 36 | 0.493 | 8-3-0 | 4 | 0-0 | 1 |
| 28 | Knuttel, Kathelijne | 14 | 13 | 587 | 6 | 5 | 17 | 20 | 0.300 | 15 | 0.750 | 6-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Lee, Lindsay | 19 | 19 | 1056 | 3 | 5 | 11 | 12 | 0.250 | 6 | 0.500 | 2-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Glidden, Leah | 19 | 8 | 678 | 4 | 1 | 9 | 23 | 0.174 | 20 | 0.870 | 0-0-0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 18 | Petiet, Louette | 16 | 16 | 817 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Macneil, Addison | 14 | 14 | 622 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.100 | 7 | 0.700 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Rothwell, Lily | 15 | 0 | 221 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Johnson, Abigail | 19 | 19 | 1155 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.050 | 9 | 0.450 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 5 | Shea, Mari | 19 | 5 | 641 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Warms, Carly | 10 | 0 | 94 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Armlin, Abigail | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Birdthistle, Mariana | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Calcari, Brecken | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Calcari, Reagan | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Clark, Madilynn | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Dabekaussen, Anne-fleur | 19 | 19 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Dempsey, Molly-kate | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Fay, Gigi | 16 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Graves, Julia | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Miller, Chloe | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Pratt, Ella | 19 | 19 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Watson, Olivia | 17 | 3 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | Woods, Jemma | 19 | 18 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 19 | 208 | 12731 | 59 | 41 | 159 | 319 | 0.185 | 197 | 0.618 | 25-3-0 | 12 | 2-2 | 3 |
| Opponents | Â | 19 | 325 | 12858 | 37 | 32 | 106 | 231 | 0.160 | 133 | 0.576 | 18-2-1 | 7 | 0-0 | 6 |









