University of New Hampshire Athletics
Record vs. Opponents
| Team | W | L | T | Pct. |
| Acadia | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Air Force | 13 | 1 | 1 | 0.967 |
| Alabama-Huntsville | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
| Alaska Anchorage | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
| American International | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
| Amherst | 7 | 2 | 2 | 0.727 |
| Arizona State | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
| Army | 15 | 19 | 0 | 0.441 |
| Bates | 9 | 6 | 0 | 0.600 |
| Bemidji State | 1 | 0 | 0 |
1.000 |
| Bentley | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| Boston College | 68 | 87 | 15 | 0.444 |
| Boston University | 53 | 122 | 21 | 0.323 |
| Bowdoin | 49 | 21 | 3 | 0.692 |
| Bowling Green | 8 | 8 | 0 | 0.500 |
| Brown | 23 | 14 | 3 | 0.575 |
| Clarkson | 26 | 22 | 2 | 0.540 |
| Colby | 21 | 26 | 0 | 0.447 |
| Colgate | 27 | 12 | 2 | 0.683 |
| Colorado College | 15 | 9 | 2 | 0.615 |
| Cornell | 13 | 14 | 0 | 0.481 |
| Concordia | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Connecticut | 21 | 17 | 1 | 0.551 |
| Dartmouth | 40 | 22 | 3 | 0.638 |
| Denver | 5 | 9 | 0 | 0.357 |
| Hamilton | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Harvard | 12 | 21 | 0 | 0.364 |
| Holy Cross | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
| Lake Superior | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| LIU | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Maine | 64 | 76 | 13 | 0.460 |
| Manitoba | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Massachusetts | 95 | 31 | 12 | 0.731 |
| UMass-Lowell | 72 | 50 | 18 | 0.578 |
| MIT | 21 | 14 | 1 | 0.597 |
| Mercyhurst | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Merrimack | 81 | 33 | 13 | 0.688 |
| Miami (Ohio) | 8 | 5 | 3 | 0.500 |
| Michigan | 4 | 8 | 3 | 0.266 |
| Michigan State | 7 | 7 | 0 | 0.500 |
| Michigan Tech | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| Middlebury | 10 | 3 | 0 | 0.769 |
| Minnesota | 2 | 14 | 2 | 0.166 |
| Minnesota-Duluth | 2 | 11 | 0 | 0.154 |
| MSU-Mankato | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Nebraska-Omaha | 1 | 1 | 0 | 0.666 |
| Niagara | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| North Dakota | 4 | 10 | 2 | 0.313 |
| Northeastern | 100 | 70 | 13 | 0.581 |
| Northern Arizona | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Northern Michigan | 2 | 1 | 0 | 0.666 |
| Norwich | 18 | 20 | 0 | 0.474 |
| Notre Dame | 6 | 5 | 1 | 0.542 |
| Ohio State | 3 | 2 | 1 | 0.582 |
| Ohio | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ottawa | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Pennsylvania | 10 | 4 | 0 | 0.714 |
| Princeton | 17 | 2 | 0 | 0.894 |
| Providence | 93 | 72 | 18 | 0.557 |
| Quinnipiac | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| RIT | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| Rensselaer | 28 | 24 | 0 | 0.538 |
| Sacred Heart | 2 | 0 | 1 | 0.833 |
| St. Anselm | 3 | 0 | 1 | 0.875 |
| St. Cloud | 3 | 1 | 1 | 0.700 |
| St. Lawrence | 32 | 18 | 1 | 0.637 |
| St. Louis | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| St. Mary's (Canada) | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| St. Michael's College | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Sir George Williams | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Springfield College | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Suffolk | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Toronto | 3 | 3 | 0 | 0.5 |
| Tufts | 8 | 13 | 0 | 0.381 |
| Union | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| U.S. International | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Vermont | 85 | 33 | 11 | 0.701 |
| Western Michigan | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| Western Ontario | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Williams | 7 | 8 | 0 | 0.467 |
| Wisconsin | 3 | 16 | 0 | 0.158 |
| Yale | 20 | 13 | 1 | 0.588 |



.png&type=webp)











