University of New Hampshire Athletics
Women's Basketball Records vs. Oponents
Records vs. Opponents
Media Center Home - Women's Basketball
| Team | Record | Winning % | Streak | Last Win by UNH | Last Win by Opponent |
| Air Force | 1-0 | 1.000 | W1 | 11/29/96 (79-60) | N/A |
| Akron | 1-1 | .500 | L1 | 12/08/90 (79-67) | 11/28/97 (64-59) |
| Albany | 18-36 | .333 | L13 | 02/22/20 (56-53) | 03/06/25 (66-44) |
| Arkansas | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 01/04/95 (75-41) |
| Arkansas State | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 03/09/99 (78-65) |
| Army | 2-4 | .400 | L3 | 12/29/93 (47-44) | 12/07/24 (59-60) |
| Auburn | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 01/02/91 (77-44) |
| Ball State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/29/85 (73-57) |
| Baylor | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/29/88 (65-62) | N/A |
| Bentley | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/17/78 (74-64) | N/A |
| Binghamton | 17-31 | .348 | W1 | 02/20/22 (65-38) | 01/11/25 (44-67) |
| Bishop's | 3-0 | 1.000 | W3 | 12/16/82 (69-48) | N/A |
| Boston College | 8-20 | .285 | L13 | 12/17/95 (67-64) | 11/20/24 (80-45) |
| Boston University | 35-43 | .442 | W1 | 11/16/24 (69-60) | 11/10/23 (56-47) |
| Bridgewater State | 2-2 | .500 | W2 | 02/13/79 (95-47) | 02/04/77 (62-54) |
| Brooklyn | 9-1 | .900 | W9 | 02/18/89 (70-41) | 1976-77 (70-55) |
| Brown | 13-12 | .520 | L4 | 11/22/14 (60-57) | 12/21/24 (43-70) |
| Bryant | 5-11 | .312 | L4 | 02/04/23 (66-47) | 01/23/25 (41-42) |
| Bucknell | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/28/83 (75-41) | N/A |
| California-Berkeley | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/27/83 (74-65) |
| Canisius | 2-1 | .666 | W1 | 12/28/09 (42-40) | 12/20/08 (64-37) |
| Central Connecticut | 17-12 | .586 | W3 | 12/2/23 (79-64) | 12/16/18 (56-47) |
| Central Flordia | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 01/03/90 (80-63) |
| Central Michigan | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/28/08 (72-62) |
| Cheyney State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/15/84 (59-56) |
| Cleveland State | 2-2 | .500 | L2 | 01/03/88 (73-64) | 12/18/13 (65-50) |
| Colby | 1-0 | 1.000 | W1 | 02/06/79 (83-36) | N/A |
| Colby-Sawyer | 3-0 | 1.000 | W3 | 11/7/22 (83-24) | N/A |
| Colgate | 7-4 | .636 | W1 | 11/25/13 (63-58) | 12/29/12 (72-61) |
| Colorado State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/15/23 (67-45) |
| Concordia | 1-0 | 1.000 | W1 | 01/21/84 (91-45) | N/A |
| Connecticut | 9-4 | .692 | W1 | 12/03/87 (61-47) | 02/14/87 (77-53) |
| Cornell | 5-1 | .833 | W1 | 12/29/17 (48-45) | 11/11/16 (56-61) |
| Cortland State | 1-0 | 1.000 | W1 | 02/16/80 (80-64) | N/A |
| Daniel Webster | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/07/14 (84-32) | N/A |
| Dartmouth | 26-19 | .568 | W1 | 12/1/24 (64-57) | 11/26/23 (43-40) |
| Davidson | 1-0 | 1.000 | W1 | 01/03/93 (91-53) | N/A |
| Delaware | 12-10 | .545 | L3 | 01/29/00 (75-68) | 01/27/01 (79-59) |
| DePaul | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/28/81 (61-59) | N/A |
| Detroit | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 12/28/06 (54-50) |
| Drexel | 18-5 | .783 | L1 | 01/20/01 (78-73) | 02/16/01 (89-69) |
| Duke | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/01/89 (82-47) |
| East Carolina | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/06/81 (65-61) | N/A |
| East Tennessee State | 1-0 | 1.000 | W1 | 01/04/90 (73-61) | N/A |
| E. Washington | 1-1 | .500 | L1 | 12/03/83 (97-73) | 12/02/89 (62-58) |
| Fairfield | 3-10 | .231 | W1 | 11/26/17 (71-61) | 12/29/02 (74-69) |
| Flordia | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/28/91 (75-67) |
| Flordia International | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 01/03/95 (86-63) |
| Fordham | 4-1 | .800 | L1 | 12/29/83 (66-60) | 01/05/90 (72-71) |
| Georgetown | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 11/29/03 (61-60) |
| George Mason | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/29/00 (87-54) |
| George Washington | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/06/85 (69-45) |
| Georgia State | 2-0 | 1.000 | W2 | 11/29/97 (68-56) | N/A |
| Georgia Tech | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/02/95 (90-72) |
| Hartford | 40-37 | .519 | W2 | 02/14/22 (61-59) | 12/29/20 (64-57) |
| Harvard | 17-11 | .607 | L4 | 11/24/09 (78-65) | 03/17/17 (56-69) |
| Hofstra | 13-2 | .867 | W1 | 02/18/01 (76-64) | 01/18/01 (58-49) |
| Holy Cross | 9-17 | .391 | L2 | 12/09/18 (74-62) | 11/26/24 (43-57) |
| Howard | 2-2 | .500 | L1 | 11/12/23 (59-51) | 11/23/24 (45-40) |
| Illinois State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 01/28/83 (83-74) |
| Iona | 4-4 | .500 | L1 | 11/26/06 (72-61) | 12/12/07 (92-79) |
| Iowa State | 1-2 | .333 | L2 | 12/29/91 (57-53) | 12/29/11 (71-57) |
| Jackson State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/30/84 (70-48) |
| James Madison | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 01/04/88 (87-60) |
| Kansas State | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 12/03/04 (84-50) |
| Keene State | 4-1 | .800 | W2 | 02/28/78 (72-55) | 1976-77 (59-57) |
| Kentucky | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/17/16 (43-92) |
| Laval | 1-1 | .500 | W1 | 01/09/80 (58-45) | 11/17/79 (61-59) |
| La Salle | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/25/17 (59-51) |
| Lehigh | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/30/05 (66-58) | N/A |
| Liberty | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/07/03 (87-64) |
| Long Island | 1-1 | .500 | L1 | 12/16/78 (82-51) | 11/28/08 (74-60) |
| Louisville | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 12/22/09 (76-67) |
| Maine-Gorham | 3-0 | 1.000 | W3 | 01/27/78 (64-39) | N/A |
| Maine | 33-63 | .347 | L9 | 02/02]/21 (58-57) | 02/22/25 (48-62) |
| Maine-Presque Isle | 1-0 | 1.000 | W1 | 01/15/77 (91-47) | N/A |
| Manhattan | 7-3 | .700 | W5 | 12/09/17 (68-55) | 12/03/10 (68-51) |
| Marist | 3-3 | .500 | W1 | 11/22/05 (62-48) | 11/29/04 (52-34) |
| Marshall | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/06/91 (62-61) | N/A |
| Maryland | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 11/16/09 (63-43) |
| UMBC | 20-21 | .487 | L1 | 01/16/25 (56-39) | 02/06/25 (32-51) |
| Massachusetts | 14-18 | .438 | L2 | 11/07/24 (48-45) | 12/10/20 (55-74) |
| UMass-Lowell | 15-7 | .700 | W1 | 02/15/24 (63-55) | 01/25/24 (54-56) |
| Memphis State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 01/29/83 (77-75) |
| Merrimack | 1-3 | .250 | L1 | 12/21/22 (63-60) | 11/11/24 (49-59) |
| Miami (Flordia) | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/28/00 (70-61) |
| Miami (Ohio) | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/03/99 (67-57) |
| Michigan | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 11/23/01 (81-61) |
| Monmouth | 1-0 | 1.000 | W1 | 01/05/92 (76-61) | N/A |
| Montana State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/30/96 (94-70 |
| Montclair State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/05/81 (55-52) |
| Morehead State | 1-1 | .500 | L1 | 12/07/91 (56-51) | 12/29/08 (76-43) |
| Morgan State | 1-0 | 1.000 | W1 | 11/16/01 (67-39) | N/A |
| Minnesota | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/09/18 (70-47) |
| Navy | 1-0 | 1.000 | W1 | 11/25/98 (68-64) | N/A |
| New England | 3-0 | 1.000 | W3 | 11/06/23 (73-39) | N/A |
| New Orleans | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 12/02/83 (91-67) |
| NC State | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 12/21/99 (70-44) |
| NJIT | 8-6 | .583 | L1 | 01/18/25 (70-48) | 2/08/25 (63-71) |
| North Dakota State | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 12/01/19 (61-67) |
| Northeastern | 38-32 | .536 | W2 | 11/14/24 (58-31) | 11/19/22 (63-51) |
| Notre Dame | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/12/10 (99-48) |
| Ohio State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/08/22 (92-36) |
| Oklahoma | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 01/02/85 (73-42) |
|
Old Dominion |
0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/10/83 (87-64) |
|
Penn |
0-2 | .000 | L2 | N/A | 11/22/15 (67-60) |
| Penn State | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/08/84 (98-57) |
| Pitt | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/19/24 (94-39)\ |
| Plymouth State | 4-0 | 1.000 | W4 | 02/20/79 (74-33) | N/A |
| Princeton | 1-3 | .250 | L2 | 12/04/99 (74-61) | 12/29/19 (37-77) |
| Providence | 2-10 | .167 | L2 | 12/28/04 (62-52) | 12/28/07 (73-41) |
| Queens | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 02/03/79 (92-69) |
| Quinnipiac | 1-5 | .167 | L2 | 12/22/10 (75-63) | 12/01/12 (60-53) |
| Rhode Island | 17-9 | .654 | W2 | 12/18/11 (52-33) | 11/28/93 (61-31) |
| Rider | 2-0 | 1.000 | W2 | 12/03/93 (66-61) | N/A |
| Rutgers | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/20/83 (82-69) |
| Sacred Heart | 4-2 | .667 | L1 | 12/20/17 (74-47) | 11/18/18 (71-60) |
| St. Bonaventure | 1-1 | .500 | L1 | 11/25/03 (86-65) | 01/01/05 (54-37) |
| St. Francis (N.Y.) | 2-0 | 1.000 | W2 | 12/28/03 (63-47) | N/A |
| St. John's | 1-4 | .200 | L1 | 01/19/83 (78-67) | 12/07/83 (78-60) |
| St. Joseph's | 1-3 | .250 | L2 | 11/13/09 (64-56) | 12/20/23 (72-54) |
| St. Peter's | 1-3 | .250 | L3 | 12/03/94 (52-51) | 12/05/09 (66-47) |
| Seton Hall | 2-3 | .400 | L3 | 11/24/84 (55-53) | 11/16/11 (61-38) |
| Siena | 4-5 | .444 | L1 | 12/06/16 (77-67) | 11/10/22 (78-58) |
| South Carolina | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/30/97 (75-70) |
| Southern Connecticut | 1-3 | .250 | L1 | 02/23/80 (80-65) | 02/21/81 (76-60) |
| South Flordia | 0-4 | .000 | L4 | N/A | 11/22/22 (75-57) |
| Southern Maine | 7-0 | 1.000 | W7 | 11/17/84 (73-58) | N/A |
| SMU | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/30/03 (63-62) | N/A |
| Springfield | 1-1 | .500 | W1 | 01/24/79 (72-62) | 01/24/78 (68-56) |
| Stetson | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/31/90 (74-55) | N/A |
| Stonehill | 2-1 | .667 | W2 | 12/30/24 (74-57) | 12/03/22 (57-50) |
| Stony Brook | 27-22 | .551 | L3 | 01/16/21 (52-49) | 01/28/22 (60-73) |
| Syracuse | 3-5 | .375 | L2 | 12/06/86 (72-62) | 11/29/10 (87-46) |
| Temple | 1-1 | .500 | W1 | 01/02/94 (67-56) | 02/24/85 (66-60) |
| Tennessee-Martin | 1-0 | 1.000 | W1 | 11/18/07 (71-59) | N/A |
| Tennessee State | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/04/04 (66-42) | N/A |
| Tennessee Tech | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 12/07/90 (96-68) |
| UNLV | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/18/23 (93-30) |
| Utah Tech | 0-1 | .000 | L1 | N/A | 11/22/23 (56-46) |
| Towson | 10-3 | .769 | W1 | 12/29/05 (70-69) | 01/25/01 (64-63) |
| Vermont | 40-54 | .425 | L9 | 01/29/20 (59-51) | 02/13/25 (46-55) |
| Villanova | 0-1 | 1.000 | L1 | N/A | 12/28/82 (68-65) |
| Virginia | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/27/81 (63-62) | N/A |
| Wagner | 11-1 | .916 | W2 | 12/21/23 (73-52) | 11/28/21 (48-70) |
| Waterloo | 1-0 | 1.000 | W1 | 11/16/79 (78-41) | N/A |
| West Point | 2-1 | .667 | W2 | 12/29/93 (47-44) | 02/13/82 (75-62) |
| William & Mary | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/31/88 (63-49) | N/A |
| Winston-Salem | 1-0 | 1.000 | W1 | 12/29/06 (63-55) | N/A |
| UW-Milwaukee | 3-0 | 1.000 | W3 | 12/11/03 (59-46) | N/A |
| Worcester State | 3-1 | .750 | W3 | 11/04/24 (83-34) | 1975-76 (62-55) |
| Xavier | 0-2 | .000 | L2 | N/A | 11/11/17 (71-66 OT) |
| Yale | 11-3 | .785 | L2 | 01/07/14 (58-53) | 12/11/16 (58-64) |
Updated as of April 1, 2015











